| Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
| 1957 | Soudan | Égypte | Éthiopie | 4-0 |
| 1959 | Égypte | Égypte | Soudan | 2-1* |
| 1962 | Éthiopie | Éthiopie | Égypte | 4-2 |
| 1963 | Ghana | Ghana | Soudan | 3-0 |
| 1965 | Tunisie | Ghana | Tunisie | 3-2 |
| 1968 | Éthiopie | Congo Kinshasa | Ghana | 1-0 |
| 1970 | Soudan | Soudan | Ghana | 1-0 |
| 1972 | Cameroun | Congo | Mali | 3-2 |
| 1974 | Égypte | Zaïre | Zambie | 2-2 puis 2-0 |
| 1976 | Éthiopie | Maroc | Guinée | 1-1* |
| 1978 | Ghana | Ghana | Ouganda | 2-0 |
| 1980 | Nigeria | Nigeria | Algérie | 3-0 |
| 1982 | Libye | Ghana | Libye | 1-1 (7-6 TAB) |
| 1984 | Côte d'Ivoire | Cameroun | Nigeria | 3-1 |
| 1986 | Égypte | Égypte | Cameroun | 0-0 (5-4 TAB) |
| 1988 | Maroc | Cameroun | Nigeria | 1-0 |
| 1990 | Algérie | Algérie | Nigeria | 1-0 |
| 1992 | Sénégal | Côte d'Ivoire | Ghana | 0-0 (11-10 TAB) |
| 1994 | Tunisie | Nigeria | Zambie | 2-1 |
| 1996 | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Tunisie | 2-0 |
| 1998 | Burkina Faso | Égypte | Afrique du Sud | 2-0 |
| 2000 | Ghana / Nigeria | Cameroun | Nigeria | 2-2 (4-3 TAB) |
| 2002 | Mali | Cameroun | Sénégal | 0-0 (3-2 TAB) |
| 2004 | Tunisie | Tunisie | Maroc | 2-1 |
| 2006 | Égypte | Égypte | Côte d'Ivoire | 0-0 (4-2 TAB) |
| 2008 | Ghana |
|
|
|
| 2010 | Angola |
|
|
|
| 2012 | Gabon / Guinée équatoriale |
|
|
| 2014 | Libye |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire